平成24年度(第62回)税理士試験結果
平成24年度(第62回)税理士試験結果表(試験地別)
(単位:人、%)
区分 | 受験申込者数 | 受験者数(A) | 受験率 | 延受験申込科目数 | 延受験科目数 | 受験率 | 合格者 | 一部科目合格者 | 合格者合計(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験地 | ||||||||||
札幌市 | 1,408 | 1,167 | 82.9 | 2,280 | 1,709 | 75.0 | 26 | 170 | 196 | 16.8 |
仙台市 | 1,817 | 1,538 | 84.6 | 2,883 | 2,237 | 77.6 | 22 | 237 | 259 | 16.8 |
川越市 | 2,431 | 2,000 | 82.3 | 4,131 | 2,912 | 70.5 | 36 | 387 | 423 | 21.2 |
宇都宮市 | 1,438 | 1,184 | 82.3 | 2,268 | 1,773 | 78.2 | 28 | 191 | 219 | 18.5 |
東京都 | 4,486 | 3,826 | 85.3 | 6,656 | 5,335 | 80.2 | 206 | 698 | 904 | 23.6 |
千葉市 | 21,875 | 17,505 | 80.0 | 36,578 | 26,021 | 71.1 | 325 | 3,319 | 3,644 | 20.8 |
金沢市 | 903 | 746 | 82.6 | 1,393 | 1,065 | 76.5 | 10 | 126 | 136 | 18.2 |
名古屋市 | 4,828 | 4,051 | 83.9 | 7,582 | 5,853 | 77.2 | 87 | 803 | 890 | 22.0 |
大阪市 | 11,520 | 9,613 | 83.4 | 18,685 | 14,260 | 76.3 | 249 | 1,904 | 2,153 | 22.4 |
広島市 | 1,640 | 1,398 | 85.2 | 2,666 | 2,091 | 78.4 | 30 | 272 | 302 | 21.6 |
高松市 | 1,342 | 1,130 | 84.2 | 2,124 | 1,650 | 77.7 | 22 | 198 | 220 | 19.5 |
太宰府市 | 3,246 | 2,673 | 82.3 | 5,231 | 3,983 | 76.1 | 49 | 415 | 464 | 17.4 |
熊本市 | 1,129 | 967 | 85.7 | 1,837 | 1,466 | 79.8 | 10 | 181 | 191 | 19.8 |
那覇市 | 390 | 325 | 83.3 | 604 | 450 | 74.5 | 4 | 63 | 67 | 20.6 |
合計 | (11,837) | (304) | (2,346) | (2,650) | ||||||
58,453 | 48,123 | 82.3 | 94,918 | 70,805 | 74.6 | 1,104 | 8,964 | 10,068 | 20.9 | |
23年度合計 | (12,082) | (272) | (2,074) | (2,346) | ||||||
59,975 | 49,510 | 82.6 | 97,354 | 72,901 | 74.9 | 1,094 | 7,973 | 9,067 | 18.3 |
(注)合計欄の括弧書は内書で女性数を示す。
平成24年度(第62回)税理士試験結果表(学歴別・年齢別)
(単位:人、%)
区分 | 受験者数 (A) |
合格者数等 | 合格率 (B/A) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
学歴等区分 | 合格者 | 一部科目 合格者 |
合格者合計 (B) |
|||
学歴別 | 大学卒 | 35,911 | 893 | 6,580 | 7,473 | 20.8 |
大学在学中 | 1,986 | 3 | 509 | 512 | 25.8 | |
短大・旧専卒 | 1,585 | 37 | 215 | 252 | 15.9 | |
専門学校卒 | 4,313 | 106 | 657 | 763 | 17.7 | |
高校・旧中卒 | 3,579 | 53 | 773 | 826 | 23.1 | |
その他 | 749 | 12 | 230 | 242 | 32.3 | |
年齢別 | 41歳以上 | 11,185 | 276 | 1,066 | 1,342 | 12.0 |
36~40歳 | 8,434 | 303 | 1,398 | 1,701 | 20.2 | |
31~35歳 | 10,428 | 262 | 1,937 | 2,199 | 21.1 | |
26~30歳 | 10,302 | 193 | 2,241 | 2,434 | 23.6 | |
25歳以下 | 7,774 | 70 | 2,322 | 2,392 | 30.8 | |
合計 | 48,123 | 1,104 | 8,964 | 10,068 | 20.9 |
平成24年度(第62回)税理士試験結果表(科目別)
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 24年度合格率 | 23年度合格率 |
---|---|---|---|---|
科目 | ||||
簿記論 | 22,983 | 4,326 | 18.8 | 14.8 |
財務諸表論 | 18,246 | 3,785 | 20.7 | 16.6 |
所得税法 | 2,492 | 307 | 12.3 | 13.4 |
法人税法 | 7,000 | 881 | 12.6 | 12.5 |
相続税法 | 4,091 | 524 | 12.8 | 11.6 |
消費税法 | 10,730 | 1,328 | 12.4 | 13.7 |
酒税法 | 962 | 119 | 12.4 | 12.3 |
国税徴収法 | 1,249 | 170 | 13.6 | 13.3 |
住民税 | 814 | 134 | 16.5 | 16.5 |
事業税 | 899 | 89 | 9.9 | 17.1 |
固定資産税 | 1,339 | 227 | 17.0 | 12.2 |
合計 | 70,805 | 11,890 | 16.8 | 14.6 |