平成25年度(第63回)税理士試験結果
平成25年度(第63回)税理士試験結果表(試験地別)
(単位:人、%)
区分 | 受験申込者数 | 受験者数(A) | 受験率 | 延受験申込科目数 | 延受験科目数 | 受験率 | 合格者 | 一部科目合格者 | 合格者合計(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験地 | ||||||||||
札幌市 | 1,372 | 1,132 | 82.5 | 2,167 | 1,655 | 76.4 | 23 | 133 | 156 | 13.8 |
仙台市 | 1,789 | 1,484 | 83.0 | 2,817 | 2,122 | 75.3 | 16 | 184 | 200 | 13.5 |
川越市 | 2,030 | 1,604 | 79.0 | 3,419 | 2,337 | 68.4 | 28 | 251 | 279 | 17.4 |
宇都宮市 | 1,710 | 1,458 | 85.3 | 2,692 | 2,106 | 78.2 | 24 | 271 | 295 | 20.2 |
東京都 | 19,811 | 15,992 | 80.7 | 31,919 | 23,014 | 72.1 | 403 | 2,595 | 2,998 | 18.7 |
横浜市 | 4,804 | 3,886 | 80.9 | 7,438 | 5,715 | 76.8 | 33 | 823 | 856 | 22.0 |
金沢市 | 905 | 743 | 82.1 | 1,428 | 1,071 | 75.0 | 13 | 102 | 115 | 15.5 |
名古屋市 | 4,624 | 3,840 | 83.0 | 7,120 | 5,478 | 76.9 | 64 | 649 | 713 | 18.6 |
大阪市 | 10,852 | 9,019 | 83.1 | 17,108 | 13,008 | 76.0 | 197 | 1,554 | 1,751 | 19.4 |
広島市 | 1,519 | 1,285 | 84.6 | 2,445 | 1,890 | 77.3 | 28 | 202 | 230 | 17.9 |
高松市 | 1,281 | 1,086 | 84.8 | 1,999 | 1,567 | 78.4 | 12 | 167 | 179 | 16.5 |
太宰府市 | 3,100 | 2,523 | 81.4 | 4,946 | 3,702 | 74.8 | 49 | 349 | 398 | 15.8 |
熊本市 | 1,130 | 951 | 84.2 | 1,784 | 1,386 | 77.7 | 11 | 119 | 130 | 13.7 |
那覇市 | 405 | 334 | 82.5 | 616 | 467 | 75.8 | 4 | 44 | 48 | 14.4 |
合計 | (11,104) | (229) | (2,108) | (2,337) | ||||||
55,332 | 45,337 | 81.9 | 87,898 | 65,518 | 74.5 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4 | |
24年度合計 | (11,837) | (304) | (2,346) | (2,650) | ||||||
58,453 | 48,123 | 82.6 | 94,918 | 70,805 | 74.6 | 1,104 | 8,964 | 10,068 | 20.9 |
(注) 合計欄の括弧書は内書で女性数を示す。
平成25年度(第63回)税理士試験結果表(学歴別・年齢別)
(単位:人、%)
区分 | 受験者数 (A) |
合格者数等 | 合格率 (B/A) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
学歴等区分 | 合格者 | 一部科目 合格者 |
合格者合計 (B) |
|||
学歴別 | 大学卒 | 33,966 | 732 | 5,485 | 6,217 | 18.3 |
大学在学中 | 1,755 | 3 | 460 | 463 | 26.4 | |
短大・旧専卒 | 1,421 | 21 | 158 | 179 | 12.6 | |
専門学校卒 | 4,034 | 81 | 492 | 573 | 14.2 | |
高校・旧中卒 | 3,383 | 57 | 613 | 670 | 19.8 | |
その他 | 778 | 11 | 235 | 246 | 31.6 | |
年齢別 | 41歳以上 | 11,481 | 234 | 998 | 1,232 | 10.7 |
36~40歳 | 8,149 | 188 | 1,109 | 1,297 | 15.9 | |
31~35歳 | 9,643 | 229 | 1,593 | 1,822 | 18.9 | |
26~30歳 | 9,352 | 194 | 1,865 | 2,059 | 22.0 | |
25歳以下 | 6,712 | 60 | 1,878 | 1,938 | 28.9 | |
合計 | 45,337 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4 |
平成25年度(第63回)税理士試験結果表(科目別)
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 25年度合格率 | 24年度合格率 |
---|---|---|---|---|
科目 | ||||
簿記論 | 19,935 | 2,441 | 12.2 | 18.8 |
財務諸表論 | 16,137 | 3,611 | 22.4 | 20.7 |
所得税法 | 2,374 | 351 | 14.8 | 12.3 |
法人税法 | 6,972 | 863 | 12.4 | 12.6 |
相続税法 | 4,100 | 478 | 11.7 | 12.8 |
消費税法 | 10,912 | 1,288 | 11.8 | 12.4 |
酒税法 | 817 | 96 | 11.8 | 12.4 |
国税徴収法 | 1,423 | 184 | 12.9 | 13.6 |
住民税 | 744 | 91 | 12.2 | 16.5 |
事業税 | 872 | 105 | 12.0 | 9.9 |
固定資産税 | 1,232 | 169 | 13.7 | 17.0 |
合計 | 65,518 | 9,677 | 14.8 | 16.8 |