平成26年度(第64回)税理士試験結果
平成26年度(第64回)税理士試験結果表(試験地別)
(単位:人、%)
区分 | 受験申込者数 | 受験者数(A) | 受験率 | 延受験申込科目数 | 延受験科目数 | 受験率 | 合格者 | 一部科目合格者 | 合格者合計(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験地 | ||||||||||
北海道 | 1,244 | 1,033 | 83.0 | 2,018 | 1,491 | 73.9 | 17 | 121 | 138 | 13.4 |
宮城県 | 1,683 | 1,410 | 83.8 | 2,657 | 2,003 | 75.4 | 18 | 163 | 181 | 12.8 |
埼玉県 | 1,830 | 1,487 | 81.3 | 3,055 | 2,074 | 67.9 | 30 | 177 | 207 | 13.9 |
栃木県 | 1,593 | 1,353 | 84.9 | 2,546 | 1,984 | 77.9 | 25 | 212 | 237 | 17.5 |
東京都 | 8,879 | 7,134 | 80.3 | 13,014 | 9,105 | 70.0 | 160 | 993 | 1,153 | 16.2 |
千葉県 | 13,139 | 10,682 | 81.3 | 22,084 | 16,077 | 72.8 | 259 | 1,619 | 1,878 | 17.6 |
石川県 | 830 | 693 | 83.5 | 1,281 | 989 | 77.2 | 10 | 86 | 96 | 13.9 |
愛知県 | 4,200 | 3,506 | 83.5 | 6,448 | 4,929 | 76.4 | 68 | 546 | 614 | 17.5 |
大阪府 | 9,736 | 8,124 | 83.4 | 15,195 | 11,583 | 76.2 | 228 | 1,316 | 1,544 | 19.0 |
広島県 | 1,361 | 1,137 | 83.5 | 2,163 | 1,638 | 75.7 | 24 | 171 | 195 | 17.2 |
香川県 | 1,162 | 960 | 82.6 | 1,785 | 1,378 | 77.2 | 14 | 125 | 139 | 14.5 |
福岡県 | 2,788 | 2,304 | 82.6 | 4,474 | 3,411 | 76.2 | 37 | 314 | 351 | 15.2 |
熊本県 | 1,070 | 898 | 83.9 | 1,755 | 1,348 | 76.8 | 12 | 99 | 111 | 12.4 |
沖縄県 | 361 | 310 | 85.9 | 570 | 455 | 79.8 | 8 | 57 | 65 | 21.0 |
合計 | (10,086) | (230) | (1,654) | (1,884) | ||||||
49,876 | 41,031 | 82.3 | 79,045 | 58,465 | 74.0 | 910 | 5,999 | 6,909 | 16.8 | |
25年度合計 | (11,104) | (229) | (2,108) | (2,337) | ||||||
55,332 | 45,337 | 81.9 | 87,898 | 65,518 | 74.5 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4 |
(注) 合計欄の括弧書は内書で女性数を示す。
平成26年度(第64回)税理士試験結果表(学歴別・年齢別)
区分 | 受験者数 (A) |
合格者数等 | 合格率 (B/A) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
学歴等区分 | 合格者 | 一部科目 合格者 |
合格者合計 (B) |
|||
学歴別 | 大学卒 | 30,661 | 721 | 4,322 | 5,043 | 16.4 |
大学在学中 | 1,493 | 3 | 387 | 390 | 26.1 | |
短大・旧専卒 | 1,317 | 27 | 121 | 148 | 11.2 | |
専門学校卒 | 3,755 | 89 | 454 | 543 | 14.5 | |
高校・旧中卒 | 3,126 | 59 | 500 | 559 | 17.9 | |
その他 | 679 | 11 | 215 | 226 | 33.3 | |
年齢別 | 41歳以上 | 11,449 | 265 | 870 | 1,135 | 9.9 |
36~40歳 | 7,460 | 214 | 836 | 1,050 | 14.1 | |
31~35歳 | 8,570 | 198 | 1,269 | 1,467 | 17.1 | |
26~30歳 | 8,005 | 180 | 1,474 | 1,654 | 20.7 | |
25歳以下 | 5,547 | 53 | 1,550 | 1,603 | 28.9 | |
合計 | 41,031 | 910 | 5,999 | 6,909 | 16.8 |
平成26年度(第64回)税理士試験結果表(科目別)
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 26年度合格率 | 25年度合格率 |
---|---|---|---|---|
科目 | ||||
簿記論 | 17,742 | 2,336 | 13.2 | 12.2 |
財務諸表論 | 13,372 | 2,460 | 18.4 | 22.4 |
所得税法 | 2,123 | 280 | 13.2 | 14.8 |
法人税法 | 6,635 | 823 | 12.4 | 12.4 |
相続税法 | 4,073 | 524 | 12.9 | 11.7 |
消費税法 | 9,713 | 1,001 | 10.3 | 11.8 |
酒税法 | 774 | 101 | 13.0 | 11.8 |
国税徴収法 | 1,482 | 195 | 13.2 | 12.9 |
住民税 | 682 | 59 | 8.7 | 12.2 |
事業税 | 771 | 104 | 13.5 | 12.0 |
固定資産税 | 1,098 | 162 | 14.8 | 13.7 |
合計 | 58,465 | 8,045 | 13.8 | 14.8 |